شكراً لمساعتك لنا لتحسين تحربتك
سهولة الاستخدام
وضوح العرض
الأداء الفني
أكتشف المزيد على www.happinessagenda.ae
لا توجد سجلات
UAE Pro League
50
الإمارات

راشد على

مواطن
الوزن: 75كلغ الطول : 177سم
العمر: 34 تاريخ الولادة: 2 ديسمبر 1989
المركز :حارس مرمى
زمن اللعب
22371 دقائق

احصائيات اللاعب الإجمالية

الموسم المباريات زمن اللعب الأهداف بطاقات صفراء بطاقة حمراء
المجموع 254 22371 0 13 3
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2023/2024 16 0 1395 0 0
2022/2023 4 0 360 0 0
2021/2022 5 0 446 0 0
2020/2021 7 0 630 0 0
2019/2020 4 0 321 0 0
2018/2019 6 0 540 0 0
2017/2018 1 0 90 0 0
2017/2016 22 0 1835 2 1
2015/2016 19 0 1705 0 0
2014/2015 2 0 180 0 0
2013/2014 14 0 1260 0 0
2012/2013 11 0 990 0 0
2011/2012 2 0 135 0 0
2010/2011 2 0 180 0 0
2009/2010 9 0 760 0 0
2008/2009 3 0 270 0 0
الإجمالي 127 0 11097 2 1
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2023/2024 6 0 540 1 0
2022/2023 3 0 270 0 0
2021/2022 6 0 540 0 0
2020/2021 1 0 90 0 0
2019/2020 6 0 540 1 0
2018/2019 8 0 750 0 0
2017/2018 7 0 608 1 0
2017/2016 4 0 360 0 0
2015/2016 5 0 450 0 0
2014/2015 1 0 90 1 0
2013/2014 5 0 450 1 0
2012/2013 2 0 180 0 0
2011/2012 4 0 360 0 0
2010/2011 9 0 810 0 0
2009/2010 5 0 449 0 1
2008/2009 5 0 450 1 0
الإجمالي 77 0 6937 6 1
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2018/2019 1 0 90 0 0
الإجمالي 1 0 90 0 0
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2022/2023 1 0 90 0 0
2017/2018 1 0 90 0 0
2014/2015 1 0 66 0 0
2013/2014 4 0 360 0 0
2012/2013 9 0 794 1 0
2011/2012 15 0 1272 1 1
2010/2011 4 0 360 0 0
2009/2010 1 0 90 0 0
2008/2009 12 0 1035 3 0
الإجمالي 48 0 4157 5 1

الأداء على مدار الموسم

تواجد في القائمة 6
مباريات 6
دقائق اللعب 540
أساسي 6
بديل -

احصائيات تفصيلية

عام
تواجد في القائمة 6
مباريات 6
أساسي 6
بديل -
استبدال -
دقائق اللعب 540
توزيع
التمريرات 171
تمريرات طويلة 84
دقة التمريرات الطويلة (%) 35.71
عرضيات 0
صناعة هدف -
تمريرات صحيحة 113
لمس كرة 217
تمرير للخلف -
تمرير لأمام 100
تمريرات مؤثرة -
تمريرات ناجحة في ملعب المنافس 12
انضباط
بطاقة صفراء 1
أخطاء مكتسبة -
أخطاء مرتكبة -
حراسة المرمى
شباك نظيفة 3
تصدي 11
لكم كرة 1
feedback icon شاركنا برأيك