شكراً لمساعتك لنا لتحسين تحربتك
سهولة الاستخدام
وضوح العرض
الأداء الفني
أكتشف المزيد على www.happinessagenda.ae
لا توجد سجلات
UAE Pro League
9
الإمارات

عبدالعزيز حسين

مواطن
الوزن: 67كلغ الطول : 168سم
العمر: 34 تاريخ الولادة: 10 سبتمبر 1990
المركز :دفاع
زمن اللعب
30084 دقائق

احصائيات اللاعب الإجمالية

الموسم المباريات زمن اللعب الأهداف بطاقات صفراء بطاقة حمراء
المجموع 372 30084 6 76 7
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2024/2025 6 0 290 1 0
2023/2024 13 0 902 2 0
2022/2023 9 0 424 1 0
2021/2022 21 0 1722 3 0
2020/2021 23 0 1978 5 0
2019/2020 18 0 1514 2 1
2018/2019 24 1 2073 2 0
2017/2018 17 0 1486 6 0
2017/2016 20 0 1762 3 2
2015/2016 22 0 1910 9 0
2014/2015 21 0 1437 4 0
2013/2014 23 1 2066 7 0
2012/2013 23 1 1901 8 0
2011/2012 13 0 1147 3 0
2010/2011 21 0 1878 6 0
2009/2010 15 1 1143 3 2
2008/2009 8 0 375 1 0
الإجمالي 297 4 24008 66 5
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2024/2025 1 0 85 0 0
2022/2023 2 0 94 0 0
2021/2022 3 0 270 0 0
2020/2021 3 0 257 1 1
2019/2020 6 0 491 1 0
2018/2019 6 0 584 0 0
2017/2018 4 0 360 1 0
2017/2016 2 0 180 0 0
2015/2016 2 0 180 1 0
2013/2014 2 0 180 0 0
2012/2013 1 0 72 0 1
2011/2012 3 0 300 1 0
2010/2011 3 0 199 1 0
2008/2009 1 0 34 0 0
الإجمالي 39 0 3286 6 2
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2023/2024 1 0 9 0 0
2021/2022 1 0 49 0 0
2020/2021 1 0 90 0 0
2019/2020 1 0 90 0 0
2017/2016 1 0 90 0 0
2014/2015 1 0 26 0 0
2013/2014 1 0 90 0 0
الإجمالي 7 0 444 0 0
الموسم المباريات الأهداف زمن اللعب بطاقات صفراء بطاقة حمراء
2024/2025 1 0 90 0 0
2023/2024 9 1 784 1 0
2022/2023 6 0 455 0 0
2017/2018 1 0 77 1 0
2014/2015 1 0 71 1 0
2011/2012 2 0 111 0 0
2010/2011 1 0 45 0 0
2008/2009 8 1 713 1 0
الإجمالي 29 2 2346 4 0

الأداء على مدار الموسم

تواجد في القائمة 21
مباريات 21
دقائق اللعب 1709
أساسي 19
بديل 2

احصائيات تفصيلية

عام
تواجد في القائمة 21
مباريات 21
أساسي 19
استبدال 2
بديل 2
دقائق اللعب 1709
دفاع
شباك نظيفة 3
محاولة افتكاك 28
افتكاك ناجح 71.43
التحامات 83
مواجهات هوائية 25
مواجهات هوائية ناجحة 44
تشتيت 24
تغطية 83
اعتراض 4
توزيع
التمريرات 1015
تمريرات طويلة 75
دقة التمريرات الطويلة (%) 57.33
صناعة هدف -
عرضيات 24
لمس كرة 1354
تمريرات صحيحة 903
تمرير للخلف 163
تمرير لأمام 311
تمريرات مؤثرة 14
تمريرات ناجحة في ملعب المنافس 556
هجوم
أهداف -
معدل التهديف 0
أهداف من ضربة جزاء -
تسديدات 1
تسديدات على المرمى 1
أهداف من داخل المنطقة -
أهداف من خارج المنطقة -
أهداف بالرأس -
مراوغات 11
نسبة نجاح المراوغات 72.73
تسلل -
انضباط
بطاقة صفراء 3
أخطاء مكتسبة 10
أخطاء مرتكبة 12
feedback icon شاركنا برأيك